ACHIEVEMENTS
進学実績
難関国公立大学
大学名 | 2022 入試 | 2021 入試 | 2020 入試 | 2019 入試 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
難関国公立大計 | 13 | 11 | 21 | 15 | 60 |
北海道大学 | 7 | 8 | 12 | 9 | 36 |
札幌医科大学 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 |
旭川医科大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
大学名 | 2022 入試 | 2021 入試 | 2020 入試 | 2019 入試 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
京都大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
国際教養大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東北大学 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
筑波大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
東京工業大学 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
名古屋大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
九州大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
道内国公立大学
大学名 | 2022 入試 | 2021 入試 | 2020 入試 | 2019 入試 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
国公立大計 | 99 | 67 | 96 | 84 | 346 |
北海道大学 | 7 | 8 | 12 | 9 | 36 |
札幌医科大学 | 3 | 1(1) | 4(3) | 3(2) | 11(6) |
旭川医科大学 | 0 | 2(1) | 0 | 1(1) | 3(2) |
北海道教育大学 | 10 | 10 | 15 | 10 | 45 |
小樽商科大学 | 11 | 6 | 9 | 6 | 32 |
室蘭工業大学 | 8 | 3 | 7 | 1 | 19 |
北見工業大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
帯広畜産大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
はこだて未来大学 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
千歳科学技術大学 | 7 | 4 | 6 | 11 | 28 |
札幌市立大学 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 |
釧路公立大学 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 |
名寄市立大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
※( )内は、医学部医学科
道外国公立大学
大学名 | 2022 入試 | 2021 入試 | 2020 入試 | 2019 入試 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
京都大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
弘前大学 | 9 | 5 | 4 | 3 | 21 |
国際教養大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東北大学 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
筑波大学 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
東京工業大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
電気通信大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
東京都立大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
お茶の水女子大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
横浜国立大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
名古屋大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
広島大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
九州大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
防衛医科大学校 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
防衛大学校 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
水産大学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
その他国公立 | 17 | 18 | 25 | 19 | 79 |
日本大学
大学名 | 2022 入試 | 2021 入試 | 2020 入試 | 2019 入試 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 7 | 9 | 12 | 13 | 41 |
文理学部 | 9 | 6 | 13 | 11 | 39 |
経済学部 | 6 | 7 | 13 | 11 | 37 |
商学部 | 14 | 10 | 16 | 12 | 52 |
芸術学部 | 5 | 3 | 5 | 6 | 19 |
国際関係学部 | 5 | 3 | 5 | 11 | 24 |
理工学部 | 16 | 4 | 10 | 11 | 41 |
大学名 | 2022 入試 | 2021 入試 | 2020 入試 | 2019 入試 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
生産工学部 | 7 | 3 | 8 | 8 | 26 |
工学部 | 8 | 0 | 7 | 5 | 20 |
医学部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
歯学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松戸歯学部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
生物資源科学部 | 5 | 7 | 9 | 8 | 29 |
薬学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
危機管理学部 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
スポーツ科学部 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
短期大学部 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
難関私立大学
大学名 | 2022 入試 | 2021 入試 | 2020 入試 | 2019 入試 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
慶應義塾大学 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
上智大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
明治大学 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 |
立教大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
法政大学 | 9 | 5 | 9 | 12 | 35 |
中央大学 | 8 | 15 | 8 | 10 | 41 |
青山学院大学 | 7 | 3 | 6 | 2 | 18 |
東京理科大学 | 9 | 9 | 9 | 5 | 32 |
関西大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
関西学院大学 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
同志社大学 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
道内私立大学
大学名 | 2022 入試 | 2021 入試 | 2020 入試 | 2019 入試 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
札幌大学 | 8 | 12 | 9 | 10 | 39 |
札幌学院大学 | 10 | 25 | 19 | 7 | 61 |
札幌国際大学 | 6 | 5 | 4 | 6 | 21 |
星槎道都大学 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
藤女子大学 | 9 | 5 | 26 | 13 | 53 |
北星学園大学 | 14 | 22 | 26 | 17 | 79 |
北海学園大学 | 67 | 44 | 49 | 46 | 206 |
北海商科大学 | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 |
北海道医療大学 | 36 | 32 | 37 | 20 | 125 |
北海道科学大学 | 45 | 34 | 31 | 42 | 152 |
北海道情報大学 | 3 | 6 | 5 | 5 | 19 |
酪農学園大学 | 10 | 3 | 7 | 7 | 27 |
北翔大学 | 4 | 6 | 8 | 14 | 32 |
北海道文教大学 | 13 | 15 | 16 | 23 | 67 |
天使大学 | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 |
札幌大谷大学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
札幌保健医療大学 | 7 | 7 | 3 | 10 | 27 |
日本医療大学 | 30 | 16 | 23 | 4 | 73 |
道外私立大学
大学名 | 2022 入試 | 2021 入試 | 2020 入試 | 2019 入試 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
千葉工業大学 | 6 | 3 | 5 | 1 | 15 |
北里大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
國学院大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
国際基督教大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
国士舘大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝浦工業大学 | 6 | 1 | 20 | 2 | 29 |
東京経済大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
東京電機大学 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
東京農業大学 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 |
関西大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
関西学院大学 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
同志社大学 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
近畿大学 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 |