ACHIEVEMENTS

進学実績

難関国公立大学

大学名 2025
入試
2024
入試
2023
入試
2022
入試
2021
入試
2020
入試
旭川医科大学 6(3) 1(1) 0 0 2(1) 0
北海道大学 11 7(1) 12(1) 7 8 12
東北大学 1 0 0 1 0 3
筑波大学 1 0 1 1 2 0
東京大学 1 0 0 0 1 0
東京科学大学
(東京工業大学)
1 1 0 2 0 0
一橋大学 1 1 0 0 0 0
名古屋大学 1 0 0 0 0 2
京都大学 0 1 1 0 1 0
大阪大学 1 1 1(1) 0 0 0
九州大学 0 0 0 1 0 0
札幌医科大学 5(3) 3(2) 5(5) 3 1(1) 4(3)
難関国公立大計 29 15 20 15 15 21
※( )内は、医学部医学科

道内国公立大学

大学名 2025
入試
2024
入試
2023
入試
2022
入試
2021
入試
2020
入試
旭川医科大学 6(3) 1(1) 0 0 2(1) 0
小樽商科大学 10 9 1 11 6 9
帯広畜産大学 1 3 0 4 0 0
北見工業大学 1 2 3 0 0 1
北海道大学 11 7(1) 12(1) 7 8 12
北海道教育大学 旭川校 5 2 1 2 2 3
北海道教育大学 岩見沢校 2 3 1 0 2 6
北海道教育大学 釧路校 4 3 0 1 0 1
北海道教育大学 札幌校 3 4 7 4 5 3
北海道教育大学 函館校 1 3 1 3 1 2
室蘭工業大学 13 16 9 8 3 7
公立はこだて未来大学 1 3 0 1 0 1
札幌市立大学 1 5 3 6 2 0
釧路公立大学 0 2 3 5 2 4
名寄市立大学 0 0 0 1 0 0
公立千歳科学技術大学 1 8 7 7 4 6
札幌医科大学 5(3) 3(2) 5(5) 3 1(1) 4(3)
※( )内は、医学部医学科

道外国公立大学

大学名 2025
入試
2024
入試
2023
入試
2022
入試
2021
入試
2020
入試
弘前大学 5 4 2 9 5 4
国際教養大学 1 0 0 0 0 0
東北大学 1 0 0 1 0 3
筑波大学 1 0 1 1 2 0
電気通信大学 0 1 0 1 1 2
東京科学大学
(東京工業大学)
1 1 0 2 0 0
横浜国立大学 1 0 2 0 0 1
名古屋大学 1 0 0 0 0 2
大阪大学 1 1 1(1) 0 0 0
広島大学 0 1 1 1 0 1
九州大学 0 0 0 1 0 0
防衛医科大学校 0 2 0 0 0 2
防衛大学校 3 1 2 0 1 0
水産大学校 2 1 1 1 0 1
その他国公立 32 26 17 19 20 21
※( )内は、医学部医学科
国公立大計 114 112 80 99 67 96 454

日本大学

大学名 2025
入試
2024
入試
2023
入試
2022
入試
2021
入試
2020
入試
法学部 12 10 9 6 8 9
法学部第二部 1 1 0 1 1 3
文理学部 11 9 8 9 6 13
経済学部 7 6 9 6 7 13
商学部 7 10 12 14 10 16
芸術学部 3 5 13 5 3 5
国際関係学部 2 6 9 5 3 5
危機管理学部 0 1 2 4 3 2
スポーツ科学部 0 0 0 0 0 3
理工学部 10 15 8 16 4 10
生産工学部 1 11 7 7 3 8
工学部 5 9 5 8 0 7
医学部 0 1 3 0 0 0
松戸歯学部 0 2 2 2 1 0
生物資源科学部 12 5 5 5 7 9
薬学部 3 0 0 1 1 1
短期大学部 1 0 0 0 1 3
附属看護専門学校 1 0 0 0 2 1

難関私立大学

大学名 2025
入試
2024
入試
2023
入試
2022
入試
2021
入試
2020
入試
青山学院大学 5 4 3 7 3 6
学習院大学 0 0 1 0 0 0
慶應義塾大学 1 1 2 2 1 4
国際基督教大学 1 0 1 0 0 0
上智大学 0 0 5 0 1 0
中央大学 10 6 3 8 15 8
東京理科大学 14 13 11 10 9 9
法政大学 9 8 10 9 5 9
明治大学 12 12 4 3 0 2
立教大学 5 4 3 2 1 2
早稲田大学 4 3 2 2 3 1
同志社大学 3 1 0 3 0 2
関西大学 0 0 3 0 0 2
関西学院大学 2 2 1 4 2 3

道内私立大学

大学名 2025
入試
2024
入試
2023
入試
2022
入試
2021
入試
2020
入試
札幌大学 13 7 2 8 12 9
札幌学院大学 5 20 12 10 25 19
札幌国際大学 2 3 2 6 5 4
星槎道都大学 1 2 1 3 0 2
藤女子大学 10 10 6 9 5 26
北星学園大学 27 27 7 15 22 26
北海学園大学 68 63 38 67 44 46
北海商科大学 3 3 1 3 2 6
北海道医療大学 27 40 34 36 32 37
北海道科学大学 68 58 24 47 34 31
北海道情報大学 3 4 1 5 6 5
酪農学園大学 8 12 1 11 3 7
北翔大学 7 13 0 4 6 8
北海道文教大学 18 13 8 13 15 16
天使大学 4 5 2 9 2 2
札幌大谷大学 2 3 4 2 3 3
札幌保健医療大学 2 4 2 7 7 3
日本医療大学 14 21 23 30 16 23