ACHIEVEMENTS
進学実績
難関国公立大学
大学名 | 2024 入試 |
2023 入試 |
2022 入試 |
2021 入試 |
2020 入試 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|
旭川医科大学 | 1(1) | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 3(2) |
北海道大学 | 7(1) | 12(1) | 7 | 8 | 12 | 46(2) |
東北大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
筑波大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
東京大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東京工業大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
一橋大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
名古屋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
京都大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
大阪大学 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 2(1) |
九州大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
札幌医科大学 | 3(2) | 5(5) | 3 | 1(1) | 4(3) | 16(11) |
難関国公立大計 | 15 | 20 | 15 | 15 | 21 | 86 |
※( )内は、医学部医学科
道内国公立大学
大学名 | 2024 入試 |
2023 入試 |
2022 入試 |
2021 入試 |
2020 入試 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|
旭川医科大学 | 1(1) | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 3(2) |
小樽商科大学 | 9 | 1 | 11 | 6 | 9 | 36 |
帯広畜産大学 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
北見工業大学 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
北海道大学 | 7(1) | 12(1) | 7 | 8 | 12 | 46(2) |
北海道教育大学 旭川校 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
北海道教育大学 岩見沢校 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 |
北海道教育大学 釧路校 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
北海道教育大学 札幌校 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 23 |
北海道教育大学 函館校 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 |
室蘭工業大学 | 16 | 9 | 8 | 3 | 7 | 43 |
公立はこだて未来大学 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
札幌市立大学 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 16 |
釧路公立大学 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 |
名寄市立大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
公立千歳科学技術大学 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 32 |
札幌医科大学 | 3(2) | 5(5) | 3 | 1(1) | 4(3) | 16(11) |
※( )内は、医学部医学科
道外国公立大学
大学名 | 2024 入試 |
2023 入試 |
2022 入試 |
2021 入試 |
2020 入試 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|
弘前大学 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 24 |
東北大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
筑波大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
電気通信大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
東京工業大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
横浜国立大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
名古屋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
大阪大学 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 2(1) |
広島大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
九州大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
防衛医科大学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
防衛大学校 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
水産大学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
その他国公立 | 26 | 17 | 19 | 20 | 21 | 103 |
※( )内は、医学部医学科
国公立大計 | 112 | 80 | 99 | 67 | 96 | 454 |
---|
日本大学
大学名 | 2024 入試 |
2023 入試 |
2022 入試 |
2021 入試 |
2020 入試 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 42 |
法学部第二部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
文理学部 | 9 | 8 | 9 | 6 | 13 | 45 |
経済学部 | 6 | 9 | 6 | 7 | 13 | 41 |
商学部 | 10 | 12 | 14 | 10 | 16 | 62 |
芸術学部 | 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 31 |
国際関係学部 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 28 |
危機管理学部 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 |
スポーツ科学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
理工学部 | 15 | 8 | 16 | 4 | 10 | 53 |
生産工学部 | 11 | 7 | 7 | 3 | 8 | 36 |
工学部 | 9 | 5 | 8 | 0 | 7 | 29 |
医学部 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
松戸歯学部 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
生物資源科学部 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 31 |
薬学部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
短期大学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
附属看護専門学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
難関私立大学
大学名 | 2024 入試 |
2023 入試 |
2022 入試 |
2021 入試 |
2020 入試 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 23 |
学習院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
慶應義塾大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 |
国際基督教大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
上智大学 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
中央大学 | 6 | 3 | 8 | 15 | 8 | 40 |
東京理科大学 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 52 |
法政大学 | 8 | 10 | 9 | 5 | 9 | 41 |
明治大学 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 21 |
立教大学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 |
早稲田大学 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 |
同志社大学 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
関西大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
関西学院大学 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 |
道内私立大学
大学名 | 2024 入試 |
2023 入試 |
2022 入試 |
2021 入試 |
2020 入試 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌大学 | 7 | 2 | 8 | 12 | 9 | 38 |
札幌学院大学 | 20 | 12 | 10 | 25 | 19 | 86 |
札幌国際大学 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 20 |
星槎道都大学 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
藤女子大学 | 10 | 6 | 9 | 5 | 26 | 56 |
北星学園大学 | 27 | 7 | 15 | 22 | 26 | 97 |
北海学園大学 | 63 | 38 | 67 | 44 | 46 | 258 |
北海商科大学 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 |
北海道医療大学 | 40 | 34 | 36 | 32 | 37 | 179 |
北海道科学大学 | 58 | 24 | 47 | 34 | 31 | 194 |
北海道情報大学 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 21 |
酪農学園大学 | 12 | 1 | 11 | 3 | 7 | 34 |
北翔大学 | 13 | 0 | 4 | 6 | 8 | 31 |
北海道文教大学 | 13 | 8 | 13 | 15 | 16 | 65 |
天使大学 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 20 |
札幌大谷大学 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 |
札幌保健医療大学 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 23 |
日本医療大学 | 21 | 23 | 30 | 16 | 23 | 113 |
道外私立大学(一部抜粋)
大学名 | 2024 入試 |
2023 入試 |
2022 入試 |
2021 入試 |
2020 入試 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉工業大学 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 14 |
北里大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
國學院大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
国士舘大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
芝浦工業大学 | 3 | 3 | 6 | 1 | 20 | 33 |
東京経済大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
東京電機大学 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 |
東京農業大学 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 19 |
近畿大学 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 |